Session 2015-2016 | XIVe législature | |
Nombre de jours de séance | 132 | 597 |
Nombre de séances | 256 | 1 235 |
Durée totale | 934 h 05 | 4 824 h 10 |
Réunions | Rapports et avis | ||||||
Nombre | Réunions ouvertes à la presse | Durée | dont examen budgétaire | Rapports sur des textes | Avis | Rapports d’information ou d’application | |
Commission des affaires culturelles et éducation | 57 | 50 | 104 h 00 | 21 h 30 | 9 | 13 | 5 |
Commission des affaires économiques | 118 | 107 | 205 h 00 | 25 h 00 | 16 | 22 | 9 |
Commission des affaires étrangères | 100 | 37 | 142 h 45 | 15 h 15 | 54 | 9 | 6 |
Commission des affaires sociales | 79 | 59 | 153 h 15 | 9 h 15 | 18 | 9 | 5 |
MECSS | 17 | 15 | 27 h 15 | - | - | - | 1 |
Commission de la défense | 68 | 24 | 95 h 45 | 7 h 45 | 2 | 17 | 5 |
Commission du développement durable | 81 | 68 | 145 h 15 | 12 h 00 | 13 | 14 | 4 |
Commission des finances | 129 | 118 | 203 h 15 | 86 h 50 | 57 ( [1]) | 4 | 10 |
MEC | 30 | 25 | 42 h 30 | - | 1 | ||
Commission des lois | 116 | 68 | 192 h 15 | 18 h 00 | 60 | 15 | 1 |
Commission spéciale sur le projet de loi « Egalité et citoyenneté » | 19 | 17 | 49 h 30 | - | 1 | - | - |
[1] Dont 48 annexes au projet de loi de finances pour 2016.
Réunions | Rapports | |||
Nombre | Réunions ouvertes à la presse | Durée | ||
Comité d’évaluation et de contrôle | 9 | 8 | 12 h 00 | 6 |
Commission des affaires européennes | 75 | 60 | 109 h 45 | 44 |
Délégation aux droits des femmes | 35 | 17 | 54 h 15 | 8 |
Délégation aux outre-mer | 13 | 1 | 17 h 45 | 3 |
OPECST | 19 | 14 | 80 h 45 | 9 |
Commission d’enquête sur les conditions d’octroi d’une autorisation d’émettre à la chaîne Numéro 23 et de sa vente | 21 | - | 20 h 00 | - |
Commission d’enquête sur la fibromyalgie | 9 | 8 | 20 h 45 | - |
Mission d’information commune sur l’application de la loi croissance, activité et égalité des chances économiques | 10 | 8 | 15 h 30 | 1 |
Mission d’information commune sur l’application de la loi sur la transition énergétique | 35 | 8 | 60 h 45 | - |
Mission d’information sur l’offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale | 46 | 42 | 59 h 30 | - |
Mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie | 2 | - | 3 h 15 | - |
Mission d’information sur les suites du référendum britannique et le suivi des négociations | 5 | 1 | 4 h 30 | - |
2 commissions d’enquête et 1 mission d’information de la conférence des présidents ont publié leur rapport :
- Commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’Etat pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015 (déposé le 5 juillet 2016)
- Commission d’enquête sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français (déposé le 20 septembre 2016)
- Mission d'information sur les moyens de Daech (déposé le 13 juillet 2016)
Ne sont pris en compte que les textes enregistrés en première lecture.
Session 2015-2016 | XIVe législature | |
Nombre de projets de loi déposés ou transmis | 90 | 401 |
dont conventions | 35 | 183 |
Nombre de propositions de loi déposées à l’Assemblée nationale | 321 | 1 600 |
D’origine Assemblée nationale | 297 | 1 462 |
D’origine Sénat | 24 | 138 |
Session 2015-2016 | XIVe législature | |
Sur des projets de loi | 27 | 153 |
Sur des propositions de loi | 17 | 54 |
Session 2015-2016 | XIVe législature
|
|
Amendements en séance publique | ||
Déposés | 22 831 | 106 862 |
Adoptés | 4 109 | 16 616 |
Scrutins | ||
Scrutins publics ordinaires | 140 | 1 193 |
Scrutins publics solennels | 24 | 135 |
- Dont Votes solennels sur textes | 22 | 121 |
- Dont Autres votes : motions de censure, déclarations du Gouvernement, autorisations de prolongation art.35C… | 2 | 14 |
Session 2015-2016 | XIVe législature | |
Nombre de projets de loi adoptés | 80 | 305 |
dont conventions | 53 | 173 |
Nombre de propositions de loi adoptées | 30 | 89 |
d’origine Assemblée nationale | 18 | 50 |
d’origine Sénat | 12 | 39 |
Total des textes définitivement adoptés | 110 | 394 |
Dont textes ayant fait l’objet d’une procédure accélérée | 46 | 183 |
Lois promulguées ( [1]) | 108 | 388 |
[1] Sont prises en compte les lois promulguées dans la période indiquée, qu’elles aient été définitivement adoptées au cours de cette période ou précédemment.
Session 2015-2016 | XIVe législature | |
Questions au Gouvernement | ||
Nombre de séances | 68 | 278 |
Nombre de questions | 1 026 | 4 188 |
Socialiste, écologiste et républicain | 319 | 1 259 |
Les Républicains | 408 | 1 658 |
Union des démocrates indépendants | 102 | 418 |
Ecologiste (jusqu’au 20.05.2016) | 53 | 262 |
Radical, républicain, démocrate et progressiste | 68 | 278 |
Gauche démocrate et républicaine | 68 | 278 |
Députés non inscrits | 8 | 35 |
Questions à un ministre | ||
Nombre de séances | 17 | 40 |
Questions écrites | ||
Questions posées | 9 780 | 99 381 |
Socialiste, écologiste et républicain | 3 489 | 27 200 |
Les Républicains | 4 628 | 55 976 |
Union des démocrates indépendants | 540 | 5 459 |
Ecologiste (jusqu’au 20.05.2016) | 191 | 1 772 |
Radical, républicain, démocrate et progressiste | 279 | 1 599 |
Gauche démocrate et républicaine | 327 | 5 286 |
Députés non-inscrits | 326 | 2 089 |
Réponses publiées | 13 706 | 76 909 |
Socialiste, écologiste et républicain | 3 870 | 21 816 |
Les Républicains | 7 419 | 42 459 |
Union des démocrates indépendants | 624 | 4 436 |
Ecologiste (jusqu’au 20.05.2016) | 239 | 1 457 |
Radical, républicain, démocrate et progressiste | 248 | 1 244 |
Gauche démocrate et républicaine | 1 003 | 4 031 |
Députés non inscrits | 303 | 1 466 |
Ne sont pas pris en compte les débats organisés dans le cadre de la discussion des projets de loi de finances
Session 2015-2016 | XIVe législature | |
Déclarations et débats demandés par le Gouvernement | ||
Avec vote | 1 | 7 |
Sans vote | 3 | 19 |
Débats organisés à l’initiative de l’Assemblée nationale | ||
Demandé par l’Assemblée | 2 | 4 |
Demandés par les commissions | 3 | 9 |
Demandés par les groupes | 9 | 50 |
Demandés par une commission et un groupe | 0 | 2 |
Session 2015-2016 | XIVe législature | |
Déclaration de politique générale | 0 | 3 |
Motion de censure | 1 | 4 |
Engagement de la responsabilité du Gouvernement sur un texte (art. 49 alinéa 3 C) | 3 | 6 |
Session 2015-2016 |
XIVe législature |
|
Résolutions européennes | ||
Déposées | 26 | 83 |
Définitivement adoptées | 20 | 67 |
Examinées en séance publique | 0 | 9 |
Résolutions tendant à la création d’une commission d’enquête | ||
Déposées | 24 | 115 |
Examinées en séance publique | 2 | 14 |
Commissions créées | 4 | 17 |
Résolutions prises en application de l’article 34-1 de la Constitution | ||
Déposées | 21 | 85 |
Examinées en séance publique | 5 | 18 |
Définitivement adoptées | 5 | 14 |
Résolutions tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale | ||
Déposées | 1 | 12 |
Examinées en séance publique | 0 | 3 |
Définitivement adoptées | 0 | 3( [1]) |
[1] Une résolution a été déclarée contraire à la Constitution (décision n° 2013-664 DC du 28 février 2013).